BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
EDMUNDO | 13 | PCB - PT | 5.694 | 54,66 |
COBRINHA | 15 | PMDB - PTB - PSC | 3.368 | 32,33 |
ZE GASPAR | 11 | PP - PMN - PR - PV - PDT | 1.165 | 11,18 |
KAKAIA BRANDÃO | 25 | DEM | 191 | 1,83 |
total | % | |||
Brancos: | 165 | 1,50 | ||
Nulos: | 422 | 3,83 | ||
Total de votos válidos: | 10.418 | 94,67 | ||
Eleitores: | 12.378 | - | ||
Comparecimento: | 11.005 | 88,91 | ||
Total de seções: | 35 | - | ||
Seções totalizadas: | 35 | 100,00 |
Fonte: TSE