BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MAXWELL - SUEL | 25 | PTB - PP - PSDB - DEM - PT | 1.569 | 51,68 |
TIM | 15 | PMDB - PDT - PSB | 1.467 | 48,32 |
total | % | |||
Brancos: | 17 | 0,53 | ||
Nulos: | 130 | 4,08 | ||
Total de votos válidos: | 3.036 | 95,38 | ||
Eleitores: | 3.522 | - | ||
Comparecimento: | 3.183 | 90,37 | ||
Total de seções: | 13 | - | ||
Seções totalizadas: | 13 | 100,00 |
4![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | DEM | PP | PSB | PT | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
CARLOS BELMIRO | 25222 | 106 | 3,42 |
PTB | |||
TIÃO DOMINGOS | 14645 | 105 | 3,39 |
PP | |||
XICO DO CORREIO | 11611 | 138 | 4,45 |
PT | |||
ELIAS TOMÉ | 13456 | 152 | 4,91 |
PSB | |||
WANDERSON FUSCÃO | 40123 | 71 | 2,29 |
PMDB | |||
AMANTINO FERREIRA | 15601 | 188 | 6,07 |
TODINHO | 15150 | 203 | 6,55 |
ZÉ BARCELAR | 15660 | 151 | 4,87 |
POLIANO SUDRE | 15680 | 181 | 5,84 |
Fonte: TSE