BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
LAERCIO DE SOUZA | 11 | PT - PMDB - PSL - PSC - PPS - PSDB - PT do B - PP | 2.635 | 71,64 |
PEREIRA | 43 | PV - DEM | 1.043 | 28,36 |
total | % | |||
Brancos: | 127 | 3,11 | ||
Nulos: | 281 | 6,88 | ||
Total de votos válidos: | 3.678 | 90,01 | ||
Eleitores: | 4.298 | - | ||
Comparecimento: | 4.086 | 95,07 | ||
Total de seções: | 14 | - | ||
Seções totalizadas: | 14 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PP | PSL | PSC | PT | PT do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
ROMUALDO GUARTINELLI | 45222 | 180 | 4,61 |
CHARLES CARNEIRO | 45240 | 268 | 6,87 |
PSC | |||
DETE | 20123 | 142 | 3,64 |
PP | |||
LUTINHO | 11234 | 182 | 4,67 |
MANOEL | 11470 | 145 | 3,72 |
PT do B | |||
ALEXANDRE DA AEROBICA | 70123 | 112 | 2,87 |
PSL | |||
RONALDO DA CARMITA | 17999 | 192 | 4,92 |
ELVECIO LUIZ | 17456 | 128 | 3,28 |
PT | |||
JOÃO PAULO | 13456 | 166 | 4,26 |
Fonte: TSE