BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOSE COSTA | 25 | PRB - PPS - DEM - PSC - PTB - PP - PDT - PV | 5.448 | 50,27 |
MAURI VENTURA | 13 | PR - PSDC - PMDB - PT - PSDB | 5.390 | 49,73 |
total | % | |||
Brancos: | 189 | 1,62 | ||
Nulos: | 669 | 5,72 | ||
Total de votos válidos: | 10.838 | 92,66 | ||
Eleitores: | 13.831 | - | ||
Comparecimento: | 11.696 | 84,56 | ||
Total de seções: | 44 | - | ||
Seções totalizadas: | 44 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PT | DEM | PTB | PPS | PP |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PT | |||
SUCATA | 13444 | 657 | 5,86 |
JOSÉ MELQUÍADES | 13660 | 850 | 7,58 |
JULIO CEZAR | 13888 | 813 | 7,25 |
LÊNIO PEREIRA | 13131 | 466 | 4,16 |
DEM | |||
ANTENOR | 25690 | 693 | 6,18 |
JONAS BASILIO | 25622 | 443 | 3,95 |
PP | |||
AMADEU | 11444 | 544 | 4,85 |
PTB | |||
ADEILTON | 14625 | 554 | 4,94 |
PPS | |||
DALTON TRANIN | 23456 | 487 | 4,35 |
Fonte: TSE