BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
RUSSO CARVALHO | 15 | PDT - PT - PMDB | 3.714 | 53,39 |
VASQUINHO | 25 | DEM - PTB - PSDB | 3.067 | 44,09 |
BATISTA | 11 | PP | 175 | 2,52 |
total | % | |||
Brancos: | 95 | 1,30 | ||
Nulos: | 257 | 3,52 | ||
Total de votos válidos: | 6.956 | 95,18 | ||
Eleitores: | 7.893 | - | ||
Comparecimento: | 7.308 | 92,59 | ||
Total de seções: | 23 | - | ||
Seções totalizadas: | 23 | 100,00 |
Fonte: TSE