BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MARCONI | 20 | PDT - PSL - PMDB - DEM - PV - PT - PR - PSC - PSB - PRTB | 4.791 | 53,14 |
BETÃO | 45 | PHS - PTN - PTC - PTB - PP - PSDB - PRB | 3.837 | 42,56 |
JAIRO | 27 | PSDC | 387 | 4,29 |
total | % | |||
Brancos: | 112 | 1,17 | ||
Nulos: | 486 | 5,06 | ||
Total de votos válidos: | 9.015 | 93,78 | ||
Eleitores: | 11.169 | - | ||
Comparecimento: | 9.613 | 86,07 | ||
Total de seções: | 32 | - | ||
Seções totalizadas: | 32 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PV | PTN | PMDB | PTC | PSC | PDT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSC | |||
TONINHO DO BREJINHO | 20123 | 339 | 3,66 |
PV | |||
GILTON | 43456 | 231 | 2,50 |
WAGNER GRAMPO | 43434 | 468 | 5,06 |
PDT | |||
VANDERLEIA DO BURITI | 12345 | 359 | 3,88 |
PMDB | |||
ALEX DO POVO | 15678 | 290 | 3,13 |
PTC | |||
CARLINHO DO JOVE | 36123 | 223 | 2,41 |
PTN | |||
MENIR / GENEMI | 19620 | 231 | 2,50 |
PSDB | |||
MÁRIO ARARA | 45888 | 182 | 1,97 |
ADRIANO DA PREFEITURA | 45678 | 467 | 5,04 |
Fonte: TSE