BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ELISA COSTA | 13 | PC do B - PRP - PV - PRB - PT - PSB - PTC - PMN | 68.059 | 49,09 |
MOURAO | 45 | PDT - PSL - PTB - DEM - PSDC - PR - PSDB - PP - PHS - PTN - PRTB | 61.383 | 44,28 |
RENATO FRAGA | 15 | PMDB - PT do B - PPS - PSC | 8.216 | 5,93 |
JÓ | 21 | PCB - PSOL | 970 | 0,70 |
total | % | |||
Brancos: | 3.315 | 2,22 | ||
Nulos: | 7.422 | 4,97 | ||
Total de votos válidos: | 138.628 | 92,81 | ||
Eleitores: | 185.641 | - | ||
Comparecimento: | 149.365 | 80,46 | ||
Total de seções: | 558 | - | ||
Seções totalizadas: | 558 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PT | PSDB | PTB | PV | PDT | PRTB | PMN | PSB | DEM | PSDC |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PV | |||
CABO GLEDSTON - GUETÃO | 43640 | 1.958 | 1,37 |
PMN | |||
LIERTE JUNIOR | 33333 | 2.385 | 1,67 |
PSB | |||
ANANIAS CAMAELÔ | 40456 | 1.834 | 1,29 |
PRTB | |||
DARLY ALVES | 28888 | 1.967 | 1,38 |
PTB | |||
EUCLYDES PETTERSEN | 14100 | 1.881 | 1,32 |
SGT RAMALHO | 14190 | 2.140 | 1,50 |
PT | |||
GEOVANE HONORIO | 13456 | 2.138 | 1,50 |
HELDO ARMOND | 13777 | 1.838 | 1,29 |
CIDA | 13600 | 2.352 | 1,65 |
PDT | |||
CHIQUINHO | 12611 | 3.521 | 2,47 |
PSDC | |||
REGINO CRUZ | 27633 | 2.198 | 1,54 |
DEM | |||
DILENE DILEU | 25123 | 2.037 | 1,43 |
PSDB | |||
JUCA AMORIM | 45123 | 1.841 | 1,29 |
MAURÍCIO MORAIS | 45555 | 2.600 | 1,83 |
Fonte: TSE