BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
GIULLIANO (DIUDIU) | 14 | PTB - PR - PV - PSDB | 1.420 | 64,55 |
WAGNER | 15 | PHS - PMDB - DEM | 780 | 35,45 |
total | % | |||
Brancos: | 20 | 0,87 | ||
Nulos: | 87 | 3,77 | ||
Total de votos válidos: | 2.200 | 95,36 | ||
Eleitores: | 2.481 | - | ||
Comparecimento: | 2.307 | 92,99 | ||
Total de seções: | 7 | - | ||
Seções totalizadas: | 7 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PTB | PR | PHS | PV |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
GERVANIO | 22333 | 101 | 4,59 |
JOAO LUIS | 22222 | 111 | 5,05 |
PHS | |||
SUED | 31115 | 107 | 4,86 |
PMDB | |||
RANQUINHO | 15666 | 77 | 3,50 |
ELIEZE | 15645 | 97 | 4,41 |
PEDRO CRUZ | 15665 | 82 | 3,73 |
PTB | |||
THAIS | 14246 | 72 | 3,27 |
DILSON | 14523 | 83 | 3,77 |
PV | |||
EDER | 43100 | 81 | 3,68 |
Fonte: TSE