BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
EDMILSON VALADÃO | 15 | PMDB - PRB - PT | 2.311 | 82,24 |
MAUZIR | 11 | PP - PR - DEM - PSDB | 499 | 17,76 |
total | % | |||
Brancos: | 70 | 2,27 | ||
Nulos: | 206 | 6,68 | ||
Total de votos válidos: | 2.810 | 91,06 | ||
Eleitores: | 3.481 | - | ||
Comparecimento: | 3.086 | 88,65 | ||
Total de seções: | 11 | - | ||
Seções totalizadas: | 11 | 100,00 |
Fonte: TSE