BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BINHO | 15 | PMDB - PR - PSDB | 1.811 | 72,73 |
JOSÉ FRANCISCO | 14 | PTB | 599 | 24,06 |
CLAUDIA | 13 | PT | 80 | 3,21 |
total | % | |||
Brancos: | 39 | 1,52 | ||
Nulos: | 42 | 1,63 | ||
Total de votos válidos: | 2.490 | 96,85 | ||
Eleitores: | 2.832 | - | ||
Comparecimento: | 2.571 | 90,78 | ||
Total de seções: | 9 | - | ||
Seções totalizadas: | 9 | 100,00 |
3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() |
PMDB | PTB | PR | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
BUIU | 22570 | 100 | 4,05 |
PEDRO DA NANINHA | 22580 | 268 | 10,84 |
PSDB | |||
ZÉ DA ELZA | 45630 | 123 | 4,98 |
PMDB | |||
EDMILSON | 15650 | 158 | 6,39 |
ZÉ MACACO | 15660 | 236 | 9,55 |
DELEI | 15670 | 163 | 6,59 |
PTB | |||
JOÃO CLEMENTINO | 14680 | 140 | 5,66 |
RONAN | 14777 | 126 | 5,10 |
SIDNEY MARTINS | 14550 | 122 | 4,94 |
Fonte: TSE