BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOSE BRAZ | 11 | PR - PTB - PP - PSDB - PHS - PMN | 34.646 | 60,45 |
ODILON | 15 | PMDB - PPS - PC do B - PV - PRB | 21.121 | 36,85 |
CLÁUDIO QUIARELI | 40 | PSB | 1.549 | 2,70 |
total | % | |||
Brancos: | 1.053 | 1,72 | ||
Nulos: | 2.846 | 4,65 | ||
Total de votos válidos: | 57.316 | 93,63 | ||
Eleitores: | 71.632 | - | ||
Comparecimento: | 61.215 | 85,46 | ||
Total de seções: | 211 | - | ||
Seções totalizadas: | 211 | 100,00 |
Fonte: TSE