BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MARCELÃO | 20 | PSC - PTB - PP - PT | 942 | 46,77 |
DÚ DO TONHÃO | 12 | PR - PDT - PRB | 699 | 34,71 |
SERGIO COELHO | 45 | PSDB - PMDB - DEM | 373 | 18,52 |
total | % | |||
Brancos: | 30 | 1,37 | ||
Nulos: | 146 | 6,67 | ||
Total de votos válidos: | 2.014 | 91,96 | ||
Eleitores: | 2.393 | - | ||
Comparecimento: | 2.190 | 91,52 | ||
Total de seções: | 8 | - | ||
Seções totalizadas: | 8 | 100,00 |
Fonte: TSE