BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MÁRIO REIS | 45 | PSDB - PDT - PMDB - PSL - PR - PPS - PRTB - PMN - PV | 5.178 | 57,41 |
MARCELINO DA TELMA | 11 | PP - PT - PTB - PSC - DEM - PHS - PC do B | 3.842 | 42,59 |
total | % | |||
Brancos: | 111 | 1,17 | ||
Nulos: | 336 | 3,55 | ||
Total de votos válidos: | 9.020 | 95,28 | ||
Eleitores: | 10.365 | - | ||
Comparecimento: | 9.467 | 91,34 | ||
Total de seções: | 29 | - | ||
Seções totalizadas: | 29 | 100,00 |
5![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PTB | DEM | PMDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
CABOCLO | 45601 | 752 | 8,25 |
TONHO DO GILBERTO | 45670 | 418 | 4,59 |
IRIS DO DAVI | 45678 | 584 | 6,41 |
JOAOZINHO DA VARGEM GRANDE | 45629 | 392 | 4,30 |
CEBOLA | 45645 | 377 | 4,14 |
PMDB | |||
ESCADINHA | 15999 | 589 | 6,46 |
PTB | |||
ALTIVO | 14678 | 430 | 4,72 |
CLAUDINHO | 14000 | 384 | 4,21 |
DEM | |||
ZE DO HILARIO | 25000 | 429 | 4,71 |
Fonte: TSE