BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ACÁCIO | 14 | PTB - PMDB - PV | 6.525 | 81,70 |
PIRÉ | 12 | PDT - PT - PPS - PHS | 1.462 | 18,30 |
total | % | |||
Brancos: | 596 | 5,73 | ||
Nulos: | 1.810 | 17,42 | ||
Total de votos válidos: | 7.987 | 76,85 | ||
Eleitores: | 12.098 | - | ||
Comparecimento: | 10.393 | 85,91 | ||
Total de seções: | 34 | - | ||
Seções totalizadas: | 34 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PTB | PR | PV | PMDB | DEM | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
JOÃO BATISTA | 25622 | 263 | 2,72 |
PR | |||
LEONARDO NOBRE | 22777 | 524 | 5,41 |
LUDGERO | 22555 | 449 | 4,64 |
PT | |||
DU MOTO | 13000 | 225 | 2,32 |
PV | |||
CARLOS EDIL | 43111 | 320 | 3,31 |
PMDB | |||
FLÁVIA PESSOA | 15123 | 249 | 2,57 |
PTB | |||
PARDAL | 14680 | 429 | 4,43 |
JOAO CARLOS BOIADEIRO | 14123 | 393 | 4,06 |
ALAOR | 14666 | 374 | 3,86 |
Fonte: TSE