BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
FERNANDO DUARTE | 11 | PR - PTB - PP - PMDB - PV - PT do B - PRB - PT | 6.196 | 100,00 |
GILMAR | 12 | PDT - DEM - PSDB - PSC | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 120 | 1,15 | ||
Nulos: | 4.108 | 39,41 | ||
Total de votos válidos: | 6.196 | 59,44 | ||
Eleitores: | 12.091 | - | ||
Comparecimento: | 10.424 | 86,21 | ||
Total de seções: | 51 | - | ||
Seções totalizadas: | 51 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | PV | PRB | PDT | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PRB | |||
NICINHA | 10000 | 352 | 3,47 |
AGNALDO DO SESP | 10123 | 340 | 3,35 |
PP | |||
DILZINHO | 11555 | 202 | 1,99 |
NEMIAS MARTINS DE SOUZA | 11222 | 340 | 3,35 |
ADAIAS ROCHA PIRES | 11111 | 726 | 7,16 |
PV | |||
LIU (LIOMAR) | 43333 | 516 | 5,09 |
ROBSON BONISSON | 43123 | 310 | 3,06 |
PSDB | |||
GUILHERME MOREIRA | 45555 | 315 | 3,11 |
PDT | |||
FABINHO DA PREFEITURA | 12444 | 184 | 1,81 |
Fonte: TSE