BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
WALMIR | 45 | PSDB - PT - PTB - PSB | 2.685 | 52,61 |
BEIJO | 12 | PDT - PV | 2.419 | 47,39 |
total | % | |||
Brancos: | 79 | 1,47 | ||
Nulos: | 207 | 3,84 | ||
Total de votos válidos: | 5.104 | 94,69 | ||
Eleitores: | 6.081 | - | ||
Comparecimento: | 5.390 | 88,64 | ||
Total de seções: | 18 | - | ||
Seções totalizadas: | 18 | 100,00 |
Fonte: TSE