BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
HERCULES PROCOPIO | 13 | PR - PC do B - PP - PMDB - PT - PSC | 4.732 | 58,14 |
TONHÃO | 45 | PTB - PSDB - PV | 3.132 | 38,48 |
VERA MOURÃO | 12 | PDT - PTN | 275 | 3,38 |
total | % | |||
Brancos: | 134 | 1,52 | ||
Nulos: | 571 | 6,46 | ||
Total de votos válidos: | 8.139 | 92,03 | ||
Eleitores: | 9.733 | - | ||
Comparecimento: | 8.844 | 90,87 | ||
Total de seções: | 39 | - | ||
Seções totalizadas: | 39 | 100,00 |
Fonte: TSE