BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
PAULO | 15 | PMDB - PSDB - PTB | 2.023 | 57,37 |
UDAGMAR | 11 | PR - PPS - PT - PP | 1.503 | 42,63 |
total | % | |||
Brancos: | 92 | 2,42 | ||
Nulos: | 187 | 4,91 | ||
Total de votos válidos: | 3.526 | 92,67 | ||
Eleitores: | 4.253 | - | ||
Comparecimento: | 3.805 | 89,47 | ||
Total de seções: | 12 | - | ||
Seções totalizadas: | 12 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PP | PPS | PTB | PSDB | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PPS | |||
NILSON DA BIGUATINGA | 23111 | 72 | 2,00 |
ROBI | 23333 | 68 | 1,88 |
PP | |||
NEUSA SALES | 11122 | 158 | 4,38 |
ABEL ALEXANDRE | 11111 | 195 | 5,40 |
PT | |||
DÔRA PINHO | 13000 | 103 | 2,85 |
PTB | |||
JOSE SILVANO | 14615 | 171 | 4,74 |
PSDB | |||
ALCIDES GARCIA | 45645 | 144 | 3,99 |
PMDB | |||
EULAVIO DE SOUZA MELO | 15666 | 141 | 3,91 |
NICK DO OLIVEIRA | 15611 | 195 | 5,40 |
Fonte: TSE