BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ODELMO LEÃO | 11 | PTB - PSC - PSDC - PR - PSDB - PP - PTN - PPS - PRB | 188.581 | 59,36 |
WELITON PRADO | 13 | PT - PMDB - PSB - PC do B | 107.922 | 33,97 |
JOÃO BITTAR | 25 | DEM - PDT - PV - PSL - PTC - PRP - PMN - PT do B | 16.993 | 5,35 |
JOÃO BATISTA | 50 | PSOL | 2.527 | 0,80 |
GILBERTO | 16 | PSTU | 893 | 0,28 |
MAURÍCIO LÚCIO MENDES | 28 | PRTB | 752 | 0,24 |
total | % | |||
Brancos: | 6.127 | 1,81 | ||
Nulos: | 14.547 | 4,30 | ||
Total de votos válidos: | 317.668 | 93,89 | ||
Eleitores: | 396.682 | - | ||
Comparecimento: | 338.342 | 85,29 | ||
Total de seções: | 1.132 | - | ||
Seções totalizadas: | 1.132 | 100,00 |
4![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | PSDB | PT | PDT | PSC | PPS | PSL | PSB | PMDB | PR | PSDC | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
MISAC LACERDA | 22000 | 4.712 | 1,50 |
PSDB | |||
NORBERTO NUNES | 45522 | 4.037 | 1,29 |
CARLITO CORDEIRO | 45123 | 4.061 | 1,30 |
FELIPE ATTIE | 45625 | 5.047 | 1,61 |
DEM | |||
ESTEVÃO BITTAR | 25625 | 2.695 | 0,86 |
PSL | |||
DOCA MASTROIANO | 17999 | 3.724 | 1,19 |
PP | |||
CARRIJO | 11690 | 5.482 | 1,75 |
BAIANO | 11622 | 6.505 | 2,08 |
JERONIMA CARLESSO | 11880 | 6.550 | 2,09 |
VILMAR RESENDE | 11111 | 6.065 | 1,94 |
PSDC | |||
MÁRCIO NOBRE | 27927 | 4.369 | 1,39 |
PPS | |||
WILSON PINHEIRO | 23123 | 2.577 | 0,82 |
PDT | |||
MURÍLO | 12512 | 2.796 | 0,89 |
WILLIAM ALVORADA | 12021 | 2.969 | 0,95 |
PT | |||
PROFESSOR NEIVALDO | 13123 | 3.227 | 1,03 |
DELFINO | 13000 | 4.114 | 1,31 |
GILMAR PRADO | 13913 | 6.385 | 2,04 |
PMDB | |||
CELIO MOREIRA DA SILVA | 15915 | 3.348 | 1,07 |
PSC | |||
ADRIANO ZAGO | 20020 | 2.000 | 0,64 |
RONALDO ALVES | 20620 | 3.207 | 1,02 |
PSB | |||
LIZA PRADO | 40123 | 9.217 | 2,94 |
Fonte: TSE