BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ZEZE MANSUR | 65 | PC do B - PTN - PTB - PRTB - PDT - PT | 3.707 | 61,39 |
MÁRIO ARAÚJO | 45 | PR - PP - PSDB - PMDB - PMN - DEM - PSC | 2.331 | 38,61 |
total | % | |||
Brancos: | 101 | 1,49 | ||
Nulos: | 643 | 9,48 | ||
Total de votos válidos: | 6.038 | 89,03 | ||
Eleitores: | 8.023 | - | ||
Comparecimento: | 6.782 | 84,53 | ||
Total de seções: | 25 | - | ||
Seções totalizadas: | 25 | 100,00 |
2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PT | PSDB | PC do B | PDT | PTB | PMDB | PRTB | PP |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
ROBERTO LEAL | 11111 | 124 | 1,97 |
PSDB | |||
GERALDO TOLEDO | 45123 | 130 | 2,07 |
PMDB | |||
JOÃO PEROBA | 15555 | 257 | 4,08 |
PTB | |||
BOSCO CESAR | 14000 | 403 | 6,40 |
PRTB | |||
PAINA | 28111 | 293 | 4,65 |
PC do B | |||
DILSON CARECA | 65123 | 324 | 5,15 |
PDT | |||
GILMAR LOLO | 12222 | 363 | 5,77 |
PT | |||
EMERSOM ROBERTO | 13789 | 199 | 3,16 |
DONA MARIA DO PADRE | 13222 | 172 | 2,73 |
Fonte: TSE