CUIABÁ - MT | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MT » | |||
Finalizado às 13h42min | 100,00% apurados | ||
1º | WILSON SANTOS | 141.327 | 47,92% |
---|---|---|---|
2º | MAURO MENDES | 78.415 | 26,59% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MARIA IZAURA | 12 | PDT - PR - PPS - PSDB - PV - PT | 11.592 | 42,89 |
ROMOALDO JUNIOR | 15 | PTB - PMDB - DEM - PRB | 11.547 | 42,72 |
DR. ASIEL | 44 | PC do B - PSOL - PSC - PRP | 2.230 | 8,25 |
ROGERIO SILVA | 11 | PP - PHS - PMN - PSB | 1.659 | 6,14 |
total | % | |||
Brancos: | 328 | 1,15 | ||
Nulos: | 1.137 | 3,99 | ||
Total de votos válidos: | 27.028 | 94,86 | ||
Eleitores: | 35.187 | - | ||
Comparecimento: | 28.493 | 80,98 | ||
Total de seções: | 108 | - | ||
Seções totalizadas: | 108 | 100,00 |
Fonte: TSE