CUIABÁ - MT | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MT » | |||
Finalizado às 13h42min | 100,00% apurados | ||
1º | WILSON SANTOS | 141.327 | 47,92% |
---|---|---|---|
2º | MAURO MENDES | 78.415 | 26,59% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
GERSON | 25 | DEM - PT - PPS - PSDB - PSB - PTB - PR | 1.609 | 56,02 |
DÓ | 11 | PSL - PP - PSDC - PHS - PMDB - PV | 1.139 | 39,66 |
NICO | 12 | PDT | 124 | 4,32 |
total | % | |||
Brancos: | 43 | 1,41 | ||
Nulos: | 127 | 4,17 | ||
Total de votos válidos: | 2.872 | 94,41 | ||
Eleitores: | 3.214 | - | ||
Comparecimento: | 3.042 | 94,65 | ||
Total de seções: | 8 | - | ||
Seções totalizadas: | 8 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PPS | DEM | PP | PSB | PV | PMDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
DAVI | 25390 | 132 | 4,46 |
PPS | |||
GETULIO TUBARANA | 23420 | 127 | 4,29 |
VALMIR FARIAS | 23789 | 130 | 4,39 |
PP | |||
MARIA DO LUIZÃO | 11456 | 70 | 2,37 |
PMDB | |||
MIGUEL ARCANJO | 15690 | 67 | 2,27 |
PV | |||
JUNIOR DO WALDEMAR | 43123 | 157 | 5,31 |
PSB | |||
DIVINA DO JAPAO | 40401 | 147 | 4,97 |
PSDB | |||
ANTONIO MUNIZ | 45555 | 135 | 4,56 |
MARQUINHO | 45123 | 166 | 5,61 |
Fonte: TSE