CUIABÁ - MT | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MT » | |||
Finalizado às 13h42min | 100,00% apurados | ||
1º | WILSON SANTOS | 141.327 | 47,92% |
---|---|---|---|
2º | MAURO MENDES | 78.415 | 26,59% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JAQUELINE | 40 | PP - PMDB - PSB | 858 | 100,00 |
DEMILSON | 22 | PR - DEM - PPS - PT | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 15 | 0,99 | ||
Nulos: | 649 | 42,64 | ||
Total de votos válidos: | 858 | 56,37 | ||
Eleitores: | 1.576 | - | ||
Comparecimento: | 1.522 | 96,57 | ||
Total de seções: | 5 | - | ||
Seções totalizadas: | 5 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PMDB | PP | PSB | PR | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
NEI | 11111 | 119 | 8,05 |
DERO | 11555 | 110 | 7,44 |
PMDB | |||
CLAYTON PARREIRA | 15152 | 116 | 7,85 |
JAIME | 15151 | 80 | 5,41 |
PSB | |||
LAZARO | 40123 | 114 | 7,71 |
OSMARZIM | 40111 | 117 | 7,92 |
PR | |||
CARLOS-'CAMBÃO' | 22333 | 84 | 5,68 |
PROFESSOR CLAYTON 'BANGÚ' | 22222 | 86 | 5,82 |
DEM | |||
EVERALDO NOGUEIRA | 25610 | 142 | 9,61 |
Fonte: TSE