CUIABÁ - MT | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MT » | |||
Finalizado às 13h42min | 100,00% apurados | ||
1º | WILSON SANTOS | 141.327 | 47,92% |
---|---|---|---|
2º | MAURO MENDES | 78.415 | 26,59% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ZÉ CARLOS DO PÁTIO | 15 | PMN - PSL - PMDB - PV - PT do B - PSC - PSDB - PRB - PC do B | 51.775 | 52,43 |
ADILTON SACHETTI | 22 | PDT - PTC - PTB - PRP - DEM - PT - PSDC - PR - PSB - PP - PHS - PRTB | 46.975 | 47,57 |
total | % | |||
Brancos: | 1.610 | 1,55 | ||
Nulos: | 3.799 | 3,65 | ||
Total de votos válidos: | 98.750 | 94,81 | ||
Eleitores: | 122.607 | - | ||
Comparecimento: | 104.159 | 84,95 | ||
Total de seções: | 336 | - | ||
Seções totalizadas: | 336 | 100,00 |
6![]() | 4![]() | 1![]() | 1![]() |
PR | PMDB | PPS | PP |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
ANANIAS FILHO | 22344 | 2.617 | 2,61 |
HÉLIO PITIONI | 22900 | 3.273 | 3,27 |
JOÃO GOMES | 22100 | 3.707 | 3,70 |
MOHAMED ZAHER | 22605 | 2.973 | 2,97 |
OLIMPIO ALVIS | 22022 | 2.736 | 2,73 |
MILTON MUTUM | 22500 | 2.631 | 2,63 |
PP | |||
CIDO SILVA | 11421 | 1.614 | 1,61 |
PMDB | |||
ADONIAS FERNANDES | 15789 | 2.103 | 2,10 |
FULÔ | 15615 | 2.155 | 2,15 |
DR. MANOEL | 15215 | 3.570 | 3,57 |
MARIUVA DA SAUDE | 15111 | 2.249 | 2,25 |
PPS | |||
REGINALDO | 23456 | 2.817 | 2,81 |
Fonte: TSE