CUIABÁ - MT | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MT » | |||
Finalizado às 13h42min | 100,00% apurados | ||
1º | WILSON SANTOS | 141.327 | 47,92% |
---|---|---|---|
2º | MAURO MENDES | 78.415 | 26,59% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
PROF. ILTON | 11 | PP - PSDB - PMDB - PPS | 1.311 | 65,98 |
IDELTON | 25 | DEM - PR | 676 | 34,02 |
total | % | |||
Brancos: | 25 | 1,19 | ||
Nulos: | 86 | 4,10 | ||
Total de votos válidos: | 1.987 | 94,71 | ||
Eleitores: | 2.277 | - | ||
Comparecimento: | 2.098 | 92,14 | ||
Total de seções: | 7 | - | ||
Seções totalizadas: | 7 | 100,00 |
Fonte: TSE