CUIABÁ - MT | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MT » | |||
Finalizado às 13h42min | 100,00% apurados | ||
1º | WILSON SANTOS | 141.327 | 47,92% |
---|---|---|---|
2º | MAURO MENDES | 78.415 | 26,59% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
PROF. ILTON | 11 | PP - PSDB - PMDB - PPS | 1.311 | 65,98 |
IDELTON | 25 | DEM - PR | 676 | 34,02 |
total | % | |||
Brancos: | 25 | 1,19 | ||
Nulos: | 86 | 4,10 | ||
Total de votos válidos: | 1.987 | 94,71 | ||
Eleitores: | 2.277 | - | ||
Comparecimento: | 2.098 | 92,14 | ||
Total de seções: | 7 | - | ||
Seções totalizadas: | 7 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PMDB | PP | PR | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
AMAURY | 22123 | 114 | 5,58 |
LEAN SILVA FEITOZA | 22222 | 178 | 8,71 |
PP | |||
AUGUSTO CAJANGO | 11222 | 183 | 8,95 |
BATISTA | 11456 | 121 | 5,92 |
PSDB | |||
MORA | 45123 | 135 | 6,60 |
PMDB | |||
JAILTON | 15678 | 137 | 6,70 |
JAIME | 15604 | 178 | 8,71 |
CHEQUE | 15615 | 136 | 6,65 |
MARCIO | 15612 | 126 | 6,16 |
Fonte: TSE