CUIABÁ - MT | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MT » | |||
Finalizado às 13h42min | 100,00% apurados | ||
1º | WILSON SANTOS | 141.327 | 47,92% |
---|---|---|---|
2º | MAURO MENDES | 78.415 | 26,59% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOÃO DO MERCADO | 15 | PMDB - PT - PP - PTB | 1.184 | 100,00 |
AGENOR | 25 | PR - DEM - PPS | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 15 | 0,60 | ||
Nulos: | 1.282 | 51,67 | ||
Total de votos válidos: | 1.184 | 47,72 | ||
Eleitores: | 2.645 | - | ||
Comparecimento: | 2.481 | 93,80 | ||
Total de seções: | 11 | - | ||
Seções totalizadas: | 11 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | PR | PT | PMDB | PPS | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
AMORIM | 11234 | 119 | 4,91 |
TIM TIM | 11369 | 102 | 4,21 |
PMDB | |||
PAULO CARRARO | 15123 | 126 | 5,20 |
PT | |||
CARLOS CAFEMIL | 13123 | 117 | 4,83 |
REINALDO PROFESSOR | 13000 | 93 | 3,84 |
PR | |||
BILA ULIANA | 22300 | 128 | 5,28 |
PROFESSORA SONIA | 22100 | 131 | 5,40 |
PPS | |||
WALDECIR DE SÁ | 23000 | 185 | 7,63 |
DEM | |||
DURVAL DA MAQUINA | 25550 | 72 | 2,97 |
Fonte: TSE