CUIABÁ - MT | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MT » | |||
Finalizado às 13h42min | 100,00% apurados | ||
1º | WILSON SANTOS | 141.327 | 47,92% |
---|---|---|---|
2º | MAURO MENDES | 78.415 | 26,59% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DR SINVALDO | 11 | PP - PMDB - PDT - PMN - PPS - PSB | 10.140 | 73,79 |
MAURÍCIO DO CARAMUJO | 14 | PSDB - PT do B - PT - PTB - DEM | 2.403 | 17,49 |
GILDO | 22 | PR - PC do B | 1.198 | 8,72 |
total | % | |||
Brancos: | 288 | 1,96 | ||
Nulos: | 635 | 4,33 | ||
Total de votos válidos: | 13.741 | 93,71 | ||
Eleitores: | 16.684 | - | ||
Comparecimento: | 14.664 | 87,89 | ||
Total de seções: | 42 | - | ||
Seções totalizadas: | 42 | 100,00 |
Fonte: TSE