CUIABÁ - MT | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MT » | |||
Finalizado às 13h42min | 100,00% apurados | ||
1º | WILSON SANTOS | 141.327 | 47,92% |
---|---|---|---|
2º | MAURO MENDES | 78.415 | 26,59% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MANOEL FREITAS | 22 | PR - PT - PSB - DEM - PP | 4.161 | 60,12 |
JOÃO DOIDO | 23 | PDT - PMDB - PPS | 2.760 | 39,88 |
total | % | |||
Brancos: | 144 | 1,97 | ||
Nulos: | 243 | 3,33 | ||
Total de votos válidos: | 6.921 | 94,70 | ||
Eleitores: | 9.011 | - | ||
Comparecimento: | 7.308 | 81,10 | ||
Total de seções: | 25 | - | ||
Seções totalizadas: | 25 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PR | PT | PP | PDT | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
AGENOR DA SEXTA | 22666 | 336 | 4,93 |
DUDU | 22456 | 352 | 5,16 |
MANOEL DO PERU | 22789 | 276 | 4,05 |
PP | |||
ENIO | 11234 | 297 | 4,35 |
NEGUINHO | 11611 | 423 | 6,20 |
PDT | |||
ZÉ DONIZETI | 12345 | 308 | 4,51 |
PPS | |||
VAL | 23699 | 424 | 6,22 |
PT | |||
ALDO LOPES | 13678 | 271 | 3,97 |
PIPI | 13456 | 339 | 4,97 |
Fonte: TSE