BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DR. CELSO | 12 | PDT - PSC - PPS | 6.246 | 42,19 |
ADELAR | 15 | PMDB - PSDB - PRB - PSB | 5.653 | 38,19 |
ALAN AZEVEDO | 22 | PR - PTB - PP - DEM | 1.806 | 12,20 |
LUCILEI GUEDES | 13 | PC do B - PSDC - PT | 1.098 | 7,42 |
total | % | |||
Brancos: | 187 | 1,20 | ||
Nulos: | 607 | 3,89 | ||
Total de votos válidos: | 14.803 | 94,91 | ||
Eleitores: | 17.316 | - | ||
Comparecimento: | 15.597 | 90,07 | ||
Total de seções: | 59 | - | ||
Seções totalizadas: | 59 | 100,00 |
Fonte: TSE