BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
RENAN | 15 | PP - PMDB - PRB - PDT - PTB - PRP - PV - PSC - PSB | 2.937 | 42,41 |
DEUSMIR | 13 | PC do B - PT | 2.025 | 29,24 |
ZÉ CARLOS | 22 | PR - PSL - PSDB - DEM - PPS | 1.964 | 28,36 |
total | % | |||
Brancos: | 69 | 0,93 | ||
Nulos: | 395 | 5,35 | ||
Total de votos válidos: | 6.926 | 93,72 | ||
Eleitores: | 8.571 | - | ||
Comparecimento: | 7.390 | 86,22 | ||
Total de seções: | 25 | - | ||
Seções totalizadas: | 25 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PR | PP | PSDB | PT | PTB | PSC |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
TONHAO DO CANADÁ | 22100 | 378 | 5,25 |
POLACO | 22333 | 187 | 2,60 |
PP | |||
FRANCISCO VIEIRA | 11111 | 254 | 3,53 |
PSC | |||
NETAO | 20222 | 238 | 3,31 |
PT | |||
BIRO BIRO | 13333 | 166 | 2,31 |
PTB | |||
NETINHO | 14600 | 328 | 4,56 |
PMDB | |||
JORGE VEREADOR | 15555 | 339 | 4,71 |
RONINHA | 15111 | 292 | 4,06 |
PSDB | |||
BETO | 45145 | 228 | 3,17 |
Fonte: TSE