JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
SÉRGIO LIMA | 45 | PP - PDT - DEM - PSDB - PV | 1.597 | 49,00 |
JOÃO CARDOSO | 15 | PMDB - PPS - PT - PTB - PSL - PRB | 1.586 | 48,67 |
CLÁUDIA DE PEIXINHO | 40 | PSB | 76 | 2,33 |
total | % | |||
Brancos: | 64 | 1,80 | ||
Nulos: | 234 | 6,58 | ||
Total de votos válidos: | 3.259 | 91,62 | ||
Eleitores: | 3.732 | - | ||
Comparecimento: | 3.557 | 95,31 | ||
Total de seções: | 13 | - | ||
Seções totalizadas: | 13 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PDT | PSDB | DEM | PV | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
EDVALDO FREIRE | 15999 | 156 | 4,67 |
CEZAR LUCAS | 15555 | 184 | 5,51 |
PTB | |||
SOCORRO | 14123 | 126 | 3,77 |
DEM | |||
BIU LUCAS | 25678 | 150 | 4,49 |
PSDB | |||
JOÃO CAMILO | 45111 | 104 | 3,11 |
TIAGO | 45222 | 187 | 5,60 |
PDT | |||
FERNANDO CUNHA | 12111 | 160 | 4,79 |
PROFESSOR PATRICIO | 12444 | 130 | 3,89 |
PV | |||
ZÉ BAÍA | 43333 | 147 | 4,40 |
Fonte: TSE