JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CARLINHO | 40 | PMDB - PPS - PSB | 830 | 40,27 |
DJALMA | 14 | PTB - PSDB - PDT - DEM | 762 | 36,97 |
DIANA | 11 | PP - PT | 469 | 22,76 |
total | % | |||
Brancos: | 20 | 0,91 | ||
Nulos: | 128 | 5,79 | ||
Total de votos válidos: | 2.061 | 93,30 | ||
Eleitores: | 2.425 | - | ||
Comparecimento: | 2.209 | 91,09 | ||
Total de seções: | 8 | - | ||
Seções totalizadas: | 8 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | PPS | PSDB | DEM | PMDB | PDT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
IRAILDO | 15608 | 123 | 5,78 |
PPS | |||
GENALDO | 23444 | 120 | 5,64 |
GERAILSON | 23456 | 147 | 6,91 |
PP | |||
NALDA | 11444 | 190 | 8,93 |
VAMBERTO LUCENA | 11222 | 119 | 5,59 |
PSDB | |||
EMANUEL DE MINININHO | 45444 | 130 | 6,11 |
ZEFINHA DE GABRIEL | 45456 | 92 | 4,33 |
PDT | |||
VALDETE LUCENA | 12345 | 89 | 4,18 |
DEM | |||
MIMA | 25678 | 168 | 7,90 |
Fonte: TSE