JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
LUCI COSTA | 15 | PMDB - PSB - PT | 2.513 | 68,07 |
MARIA DE CHICO | 14 | PTB - PSDB - DEM | 1.179 | 31,93 |
total | % | |||
Brancos: | 63 | 1,60 | ||
Nulos: | 182 | 4,62 | ||
Total de votos válidos: | 3.692 | 93,78 | ||
Eleitores: | 4.052 | - | ||
Comparecimento: | 3.937 | 97,16 | ||
Total de seções: | 16 | - | ||
Seções totalizadas: | 16 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PSB | PMDB | PSDB | PTB | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
LENA DA SAÚDE | 14777 | 147 | 3,97 |
PSDB | |||
ROBINHO | 45655 | 180 | 4,86 |
AQUINO | 45677 | 230 | 6,21 |
PMDB | |||
VAVA | 15678 | 176 | 4,75 |
CICI | 15555 | 168 | 4,54 |
PSB | |||
FABIO MAIA | 40444 | 171 | 4,62 |
INÁCIO DE CHICA | 40456 | 164 | 4,43 |
PRISCILA | 40678 | 313 | 8,45 |
PT | |||
JOÃO BATISTA | 13333 | 404 | 10,91 |
Fonte: TSE