JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOTA JUNIOR | 15 | PCB - PTC - PMDB - PRP - DEM - PV - PSC - PSDC - PSDB - PP - PHS - PPS | 28.929 | 54,90 |
DR. EXPEDITO PEREIRA | 40 | PSB - PTB - PRB - PSL - PRTB - PMN - PC do B - PT | 22.430 | 42,56 |
TONNY CULTURA | 50 | PSOL | 1.339 | 2,54 |
DIDA | 70 | PT do B | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 1.882 | 3,21 | ||
Nulos: | 3.972 | 6,78 | ||
Total de votos válidos: | 52.698 | 90,00 | ||
Eleitores: | 67.596 | - | ||
Comparecimento: | 58.552 | 86,62 | ||
Total de seções: | 192 | - | ||
Seções totalizadas: | 192 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
DEM | PMDB | PSDB | PSB | PMN | PPS | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMN | |||
RONI ALENCAR | 33777 | 1.088 | 2,06 |
PMDB | |||
MAGNO | 15622 | 1.223 | 2,31 |
DEDETA | 15456 | 1.464 | 2,77 |
PPS | |||
GEGÊ | 23612 | 1.480 | 2,80 |
PSB | |||
LICO | 40111 | 1.084 | 2,05 |
PT | |||
NINO | 13456 | 1.041 | 1,97 |
DEM | |||
FOFINHO | 25122 | 2.514 | 4,76 |
CELIA DOMICIANO | 25333 | 1.845 | 3,49 |
PSDB | |||
CARIOLANDO | 45000 | 2.318 | 4,39 |
RAMINHO DO CALÇAMENTO | 45222 | 1.098 | 2,08 |
Fonte: TSE