JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ROBERTO | 15 | PSL - PC do B - PSDC - PMDB - PSC - PT - PSB | 6.090 | 60,04 |
DONA ANA | 45 | PDT - PMN - PTB - PV - DEM - PR - PSDB - PP - PPS - PRB | 4.054 | 39,96 |
total | % | |||
Brancos: | 159 | 1,46 | ||
Nulos: | 611 | 5,60 | ||
Total de votos válidos: | 10.144 | 92,94 | ||
Eleitores: | 12.803 | - | ||
Comparecimento: | 10.914 | 85,25 | ||
Total de seções: | 40 | - | ||
Seções totalizadas: | 40 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PSB | PMDB | DEM | PDT | PC do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PC do B | |||
PROFESSORA BETANEA | 65123 | 793 | 7,61 |
PMDB | |||
ZÉ SANTANA | 15678 | 579 | 5,56 |
JUNIOR MACEDO | 15123 | 667 | 6,40 |
PSB | |||
PROFESSOR JOSELI | 40123 | 581 | 5,58 |
DR. ZÉ CARLOS | 40444 | 586 | 5,63 |
MACENA | 40000 | 680 | 6,53 |
PDT | |||
ROSY DE PERNINHA | 12111 | 1.001 | 9,61 |
DEM | |||
GUIA | 25000 | 346 | 3,32 |
BAU | 25800 | 425 | 4,08 |
Fonte: TSE