JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DR. GERMANO | 40 | PR - PMDB - PT do B - PT - PPS - PSB | 2.384 | 53,35 |
SUZANA FORTE | 25 | DEM - PSDB | 2.085 | 46,65 |
total | % | |||
Brancos: | 54 | 1,15 | ||
Nulos: | 182 | 3,87 | ||
Total de votos válidos: | 4.469 | 94,98 | ||
Eleitores: | 4.968 | - | ||
Comparecimento: | 4.705 | 94,71 | ||
Total de seções: | 18 | - | ||
Seções totalizadas: | 18 | 100,00 |
Fonte: TSE