JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
GILSON | 25 | PSDB - PMN - DEM - PPS | 2.534 | 76,97 |
VALDY VIANEY | 65 | PC do B - PMDB - PTB - PR | 758 | 23,03 |
total | % | |||
Brancos: | 77 | 2,13 | ||
Nulos: | 254 | 7,01 | ||
Total de votos válidos: | 3.292 | 90,86 | ||
Eleitores: | 3.865 | - | ||
Comparecimento: | 3.623 | 93,74 | ||
Total de seções: | 13 | - | ||
Seções totalizadas: | 13 | 100,00 |
3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
DEM | PTB | PPS | PSDB | PMDB | PR | PMN |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
SOBRINHO | 15607 | 265 | 7,72 |
PTB | |||
GEORGE | 14123 | 415 | 12,09 |
PR | |||
REJANE | 22345 | 237 | 6,91 |
PSDB | |||
IVONETE | 45678 | 254 | 7,40 |
PMN | |||
BETA | 33333 | 218 | 6,35 |
DEM | |||
NOVO TEIXEIRA | 25602 | 270 | 7,87 |
GILBERTO | 25610 | 337 | 9,82 |
LACI | 25111 | 265 | 7,72 |
PPS | |||
BENÉ | 23444 | 275 | 8,01 |
Fonte: TSE