JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
KAKÁ | 25 | PMDB - DEM | 1.452 | 100,00 |
total | % | |||
Brancos: | 63 | 3,94 | ||
Nulos: | 83 | 5,19 | ||
Total de votos válidos: | 1.452 | 90,86 | ||
Eleitores: | 1.769 | - | ||
Comparecimento: | 1.598 | 90,33 | ||
Total de seções: | 6 | - | ||
Seções totalizadas: | 6 | 100,00 |
9![]() |
DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
AZUIL | 25888 | 102 | 6,94 |
ESPEDITO DE AMÉLIO | 25666 | 134 | 9,12 |
GILSON | 25123 | 156 | 10,61 |
NETINHO | 25999 | 95 | 6,46 |
SOCORRO DE ZÉ DE PEIXE | 25555 | 101 | 6,87 |
VALDEGIZIO | 25111 | 250 | 17,01 |
VALMIR EDÉSIO | 25789 | 155 | 10,54 |
MALBA | 25222 | 140 | 9,52 |
NITA | 25444 | 149 | 10,14 |
Fonte: TSE