JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DR JOÃO | 15 | PP - PC do B - PDT - PMN - PMDB - DEM - PT - PSB - PPS - PRB | 7.360 | 56,39 |
JEANE | 45 | PSDB - PTB | 5.693 | 43,61 |
total | % | |||
Brancos: | 271 | 1,95 | ||
Nulos: | 590 | 4,24 | ||
Total de votos válidos: | 13.053 | 93,81 | ||
Eleitores: | 15.916 | - | ||
Comparecimento: | 13.914 | 87,42 | ||
Total de seções: | 43 | - | ||
Seções totalizadas: | 43 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PMDB | PSDB | PSB | PTB | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
AREMILSON | 15610 | 598 | 4,60 |
CHICO | 15123 | 679 | 5,22 |
PSB | |||
DORIVAL | 40111 | 526 | 4,04 |
JOSY | 40580 | 527 | 4,05 |
DEM | |||
JORGE | 25888 | 415 | 3,19 |
PTB | |||
CLEIDIONES | 14612 | 441 | 3,39 |
MANOEL DO FUMO | 14444 | 608 | 4,67 |
PSDB | |||
EZILDO | 45666 | 476 | 3,66 |
DIDI | 45688 | 447 | 3,44 |
Fonte: TSE