JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
RICARDO | 40 | PP - PT - PMDB - PSC - DEM - PSB - PRP | 1.968 | 55,58 |
GERVÁSIO | 23 | PPS - PTB - PTN - PSDB - PDT | 1.573 | 44,42 |
total | % | |||
Brancos: | 35 | 0,94 | ||
Nulos: | 158 | 4,23 | ||
Total de votos válidos: | 3.541 | 94,83 | ||
Eleitores: | 3.863 | - | ||
Comparecimento: | 3.734 | 96,66 | ||
Total de seções: | 12 | - | ||
Seções totalizadas: | 12 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
DEM | PTB | PSB | PPS | PMDB | PDT | PP |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PPS | |||
TONINHO | 23123 | 204 | 5,66 |
PTB | |||
ORLANDO MOURA | 14789 | 198 | 5,50 |
PAULO SÉRGIO | 14111 | 273 | 7,58 |
PDT | |||
ELVIS DÔSO | 12345 | 242 | 6,72 |
PP | |||
JOSÉ MARCOS | 11111 | 202 | 5,61 |
PMDB | |||
PAULO FARIAS | 15555 | 184 | 5,11 |
DEM | |||
CLÁUDIO | 25605 | 238 | 6,61 |
JOAO FARIAS | 25555 | 213 | 5,91 |
PSB | |||
TIAGO CASTRO | 40123 | 413 | 11,46 |
Fonte: TSE