JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ITAMAR MOREIRA | 15 | PMDB - PP - PT | 2.338 | 92,52 |
GENTIL | 25 | DEM - PSDB | 189 | 7,48 |
total | % | |||
Brancos: | 47 | 1,72 | ||
Nulos: | 153 | 5,61 | ||
Total de votos válidos: | 2.527 | 92,67 | ||
Eleitores: | 3.227 | - | ||
Comparecimento: | 2.727 | 84,51 | ||
Total de seções: | 10 | - | ||
Seções totalizadas: | 10 | 100,00 |
9![]() |
PMDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
ANTONIO DE ZE CANDIDO | 15333 | 325 | 12,50 |
ERIVANDO PEREIRA | 15555 | 178 | 6,84 |
TUTINHA | 15111 | 210 | 8,07 |
GILBERTO DA FARMACIA | 15444 | 288 | 11,07 |
BOSCO DE ATAIDE | 15110 | 190 | 7,30 |
DEDE DE ASSIS | 15000 | 179 | 6,88 |
RILDO ALMEIDA | 15678 | 155 | 5,96 |
JOSEMAR | 15222 | 167 | 6,42 |
LUIZINHO DE SOLOM | 15123 | 188 | 7,23 |
Fonte: TSE