JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
TÊTA | 22 | PR - PMN - DEM - PT - PMDB | 3.756 | 72,93 |
ZUZU | 14 | PTB | 1.394 | 27,07 |
total | % | |||
Brancos: | 89 | 1,59 | ||
Nulos: | 344 | 6,16 | ||
Total de votos válidos: | 5.150 | 92,24 | ||
Eleitores: | 6.068 | - | ||
Comparecimento: | 5.583 | 92,01 | ||
Total de seções: | 25 | - | ||
Seções totalizadas: | 25 | 100,00 |
3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() |
PMN | DEM | PR | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
ITAMAR LEITE | 22369 | 384 | 7,24 |
CHICO BRITO | 22621 | 405 | 7,64 |
PMN | |||
ADRIANO | 33333 | 408 | 7,70 |
DJALMA | 33456 | 378 | 7,13 |
JACILDO | 33123 | 556 | 10,49 |
DEM | |||
LENEIDE | 25610 | 376 | 7,09 |
FRANCISCO | 25555 | 557 | 10,51 |
FEITOSA | 25616 | 394 | 7,43 |
PT | |||
WANDERLEY | 13333 | 427 | 8,05 |
Fonte: TSE