JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
NELSON HONORATO | 25 | DEM - PMDB - PRB - PR | 679 | 50,98 |
NANAN | 45 | PSDB - PT | 653 | 49,02 |
total | % | |||
Brancos: | 13 | 0,94 | ||
Nulos: | 44 | 3,17 | ||
Total de votos válidos: | 1.332 | 95,90 | ||
Eleitores: | 1.481 | - | ||
Comparecimento: | 1.389 | 93,79 | ||
Total de seções: | 5 | - | ||
Seções totalizadas: | 5 | 100,00 |
3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() |
PSDB | PMDB | DEM | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
ZE DE GUI | 25615 | 121 | 9,06 |
JOSIMAR | 25625 | 92 | 6,89 |
PMDB | |||
ALEXANDRE (XANDA) | 15155 | 68 | 5,09 |
FABIO | 15678 | 88 | 6,59 |
MANOEL DE DUDA | 15555 | 61 | 4,57 |
PSDB | |||
GUÉ | 45602 | 73 | 5,47 |
ROBÉRIO | 45123 | 151 | 11,31 |
VALMIR | 45147 | 87 | 6,52 |
PT | |||
CARRIM | 13333 | 84 | 6,29 |
Fonte: TSE