JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
VENEZIANO | 15 | PC do B - PCB - PMN - PSL - PMDB - PT do B - PT - PSC - PSDC - PSB - PPS - PRB | 106.844 | 48,88 |
ROMULO GOUVEIA | 45 | PRP - PSDB - PDT - DEM - PTC - PP - PTB - PRTB - PTN - PV - PR | 104.449 | 47,78 |
FEITOSA | 31 | PHS | 5.516 | 2,52 |
SIZENANDO | 50 | PSOL | 1.793 | 0,82 |
total | % | |||
Brancos: | 3.330 | 1,43 | ||
Nulos: | 10.184 | 4,39 | ||
Total de votos válidos: | 218.602 | 94,18 | ||
Eleitores: | 266.516 | - | ||
Comparecimento: | 232.116 | 87,09 | ||
Total de seções: | 761 | - | ||
Seções totalizadas: | 761 | 100,00 |
4![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PRP | PSDB | PR | PSB | PP | PT do B | PDT | PSL |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
DR OLIMPIO | 15333 | 4.502 | 2,04 |
METUSELA AGRA | 15222 | 4.251 | 1,93 |
FERNANDO CARVALHO | 15555 | 4.091 | 1,86 |
PIMENTEL FILHO | 15666 | 3.718 | 1,69 |
PSL | |||
CASSIANO | 17123 | 2.069 | 0,94 |
PT do B | |||
LAELSON | 70111 | 2.128 | 0,97 |
PSDB | |||
IVONETE LUDGERIO | 45123 | 6.094 | 2,76 |
INACIO FALCAO | 45678 | 6.997 | 3,17 |
TOVAR | 45100 | 4.999 | 2,27 |
PDT | |||
MARCOS RAIA | 12345 | 5.444 | 2,47 |
PP | |||
DANIELLA RIBEIRO | 11111 | 6.838 | 3,10 |
PSB | |||
ANTONIO PEREIRA | 40678 | 2.825 | 1,28 |
PR | |||
RODOLFO RODRIGUES | 22444 | 2.138 | 0,97 |
PRP | |||
NELSON GOMES | 44222 | 4.269 | 1,94 |
JÓIA GERMANO | 44456 | 4.682 | 2,12 |
ALCIDES DA WEIDER | 44999 | 3.221 | 1,46 |
Fonte: TSE