JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BETO | 14 | PTB - PSDB - PPS | 827 | 61,17 |
IVANILSON - NICO | 13 | PMDB - PT - PSB | 525 | 38,83 |
total | % | |||
Brancos: | 17 | 1,19 | ||
Nulos: | 57 | 4,00 | ||
Total de votos válidos: | 1.352 | 94,81 | ||
Eleitores: | 1.455 | - | ||
Comparecimento: | 1.426 | 98,01 | ||
Total de seções: | 6 | - | ||
Seções totalizadas: | 6 | 100,00 |
5![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PTB | PSDB | PMDB | PSB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
GILSON | 14444 | 186 | 13,56 |
JURACY | 14567 | 92 | 6,71 |
JUNIOR | 14222 | 85 | 6,20 |
NALDINHO | 14123 | 130 | 9,48 |
ZE ANTONIO | 14777 | 80 | 5,83 |
PSDB | |||
COTA | 45555 | 73 | 5,32 |
ROBERTO | 45670 | 118 | 8,60 |
PMDB | |||
ISABEL - FINHA | 15123 | 65 | 4,74 |
PSB | |||
IREMAR | 40111 | 85 | 6,20 |
Fonte: TSE