JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DANIEL | 15 | PMDB - PSB | 1.972 | 51,85 |
CHICO | 45 | PSDB - PT - DEM | 1.831 | 48,15 |
total | % | |||
Brancos: | 40 | 0,99 | ||
Nulos: | 206 | 5,09 | ||
Total de votos válidos: | 3.803 | 93,92 | ||
Eleitores: | 4.574 | - | ||
Comparecimento: | 4.049 | 88,52 | ||
Total de seções: | 16 | - | ||
Seções totalizadas: | 16 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSB | PT | PMDB | PSDB | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
JOAO DE ALTA | 15789 | 207 | 5,46 |
PSB | |||
ALEXANDRE | 40789 | 222 | 5,86 |
ELIZIONALDO | 40123 | 263 | 6,94 |
FRANCISCA VASCO | 40258 | 229 | 6,04 |
DEDA JOCA | 40567 | 253 | 6,68 |
PSDB | |||
VANDO | 45555 | 231 | 6,09 |
PT | |||
JANDUY | 13456 | 221 | 5,83 |
JOÃO PAULO | 13333 | 182 | 4,80 |
DEM | |||
NENEN DE VICENTE | 25555 | 194 | 5,12 |
Fonte: TSE