JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BETO | 45 | PR - PSDB - PRP - PDT - DEM | 3.062 | 69,70 |
MARCELO | 15 | PMDB - PSB | 1.172 | 26,68 |
GRAÇAS GOMES | 14 | PTB | 159 | 3,62 |
total | % | |||
Brancos: | 72 | 1,54 | ||
Nulos: | 204 | 4,37 | ||
Total de votos válidos: | 4.393 | 94,09 | ||
Eleitores: | 5.608 | - | ||
Comparecimento: | 4.669 | 83,26 | ||
Total de seções: | 16 | - | ||
Seções totalizadas: | 16 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | DEM | PMDB | PRP | PR | PDT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
HELENA | 45555 | 183 | 4,11 |
WELLINGTON | 45666 | 151 | 3,39 |
PDT | |||
AILTON DEZINHO | 12111 | 205 | 4,60 |
PR | |||
HENRIQUE MARCELO | 22222 | 135 | 3,03 |
PRP | |||
MANOEL DOMINGOS | 44444 | 243 | 5,45 |
PMDB | |||
DIM | 15555 | 172 | 3,86 |
VAVÁ | 15666 | 146 | 3,28 |
DEM | |||
AUGUSTO CORREIA | 25555 | 207 | 4,65 |
VERA GOMES | 25000 | 199 | 4,47 |
Fonte: TSE