JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DIDI | 22 | PR - PSDB - PDT | 2.852 | 56,01 |
JOÃO LEITE | 23 | DEM - PT - PMDB - PPS - PTB - PC do B - PSB - PSC | 2.240 | 43,99 |
total | % | |||
Brancos: | 71 | 1,31 | ||
Nulos: | 249 | 4,60 | ||
Total de votos válidos: | 5.092 | 94,09 | ||
Eleitores: | 6.459 | - | ||
Comparecimento: | 5.412 | 83,79 | ||
Total de seções: | 21 | - | ||
Seções totalizadas: | 21 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PR | PDT | PSDB | PSB | PMDB | PC do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
PADAGÃO | 15123 | 293 | 6,11 |
PC do B | |||
MARIVÂNIA CAMPOS | 65555 | 212 | 4,42 |
PSB | |||
GILMAR NOGUEIRA | 40123 | 201 | 4,19 |
PR | |||
ERMANDO FERREIRA | 22223 | 264 | 5,51 |
NILTINHO | 22333 | 286 | 5,97 |
NAPOLEÃO | 22222 | 478 | 9,97 |
PSDB | |||
VAMBERTO | 45611 | 501 | 10,45 |
PDT | |||
DEDA FISCAL | 12777 | 333 | 6,95 |
RAIMUNDO DA FARINHA | 12555 | 271 | 5,65 |
Fonte: TSE