JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ROBERTO | 22 | PR - PMDB - PSB | 1.784 | 100,00 |
LALÁ | 45 | PTB - PP - PSDB - PT - DEM | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 54 | 1,94 | ||
Nulos: | 942 | 33,88 | ||
Total de votos válidos: | 1.784 | 64,17 | ||
Eleitores: | 2.904 | - | ||
Comparecimento: | 2.780 | 95,73 | ||
Total de seções: | 9 | - | ||
Seções totalizadas: | 9 | 100,00 |
6![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PR | PSB | PT | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
LEO DE ANTONIO DE JUAREZ | 14123 | 121 | 4,55 |
PT | |||
ORESTE AFONSO | 13123 | 130 | 4,88 |
PR | |||
COSMINHA | 22111 | 160 | 6,01 |
DERIVALDO | 22999 | 156 | 5,86 |
BETINHO | 22123 | 290 | 10,89 |
DUDA | 22222 | 282 | 10,59 |
FATIMA | 22333 | 212 | 7,96 |
MIGUEL FELIPE | 22456 | 236 | 8,87 |
PSB | |||
CARLINHOS | 40123 | 208 | 7,81 |
Fonte: TSE