JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
RINALDO | 22 | PR - PSDB - PRTB - PMN - PRB - PSB - PMDB | 2.847 | 55,69 |
VALDELÂNIA | 25 | DEM - PPS - PT | 2.265 | 44,31 |
total | % | |||
Brancos: | 46 | 0,87 | ||
Nulos: | 159 | 2,99 | ||
Total de votos válidos: | 5.112 | 96,14 | ||
Eleitores: | 5.571 | - | ||
Comparecimento: | 5.317 | 95,44 | ||
Total de seções: | 20 | - | ||
Seções totalizadas: | 20 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PR | PPS | DEM | PMDB | PSDB | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
CLAUDIVAN | 22580 | 334 | 6,89 |
JOILTON MONTEIRO | 22789 | 384 | 7,93 |
NEUZIETE | 22345 | 306 | 6,32 |
PSDB | |||
ASSISZINHO | 45678 | 370 | 7,64 |
PMDB | |||
MARCIONES | 15620 | 409 | 8,44 |
DEM | |||
DÃO | 25555 | 336 | 6,93 |
PPS | |||
DAZIM | 23111 | 305 | 6,30 |
KADSON | 23333 | 550 | 11,35 |
PT | |||
ANDRADE | 13333 | 298 | 6,15 |
Fonte: TSE